
| Bestell-Nr. | ||
| 4.3129.60.1xx | Anschluss | Fest angeschlossenes Kabel |
| 4.3129.60.7xx | Stecker | |
| 4.3129.60.000 | Elektrischer Ausgang | 8-Bit Seriell- Synchron (Gray-Code) |
| 4.3129.60.x40 | 0-20 mA @ 500 Ω; (> 12 V DC) | |
| 41 | 4-20 mA @ 500 Ω; (> 12 V DC) | |
| 61 | 0-10 V @ 1 k Ω; (> 12 V DC) | |
| 67 | 0-2 V @ 1 k Ω | |
| 73 | 0-5 V @ 1 k Ω | |
| Messbereich | 0-360° | |
| Auflösung | 0,4° | |
| Genauigkeit | ±2° | |
| Betriebsspannung | 8 -30 V DC oder 24 V AC | |
| für 0-10 V-Ausgang | 15 -30 V DC oder 24 V AC | |
| Heizung | max. 20 W; 24 V AC/DC | |
| Umgebungs Temperatur | -30 ... +70 °C | |
| Anschlussart | 12 m Kabel LiYCY | |
| Abmessung | 6 x 0,25 mm² | |
| Höhe | 210 mm | |
| Windfahne | 215 mm | |
| Gehäuse | Ø 50 mm | |
| Schutzart | IP 55 | |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Bestell-Nr. | ||
| 4.3128.00.000 | mit Heizung | max. 20 W; 24 V AC/DC |
| 4.3128.10.000 | ohne Heizung | |
| Messbereich | 0 ... 360° | |
| Genauigkeit | ± 5° | |
| Auflösung | 90°, 45°, 22,5° | |
| Elektrischer Ausgang | 2, 3, 4 bit Gray-Code | |
| Betriebsspannung | 10 - 27 V DC | |
| Stromaufnahme | 20 mA | |
| Umgebungs Temperatur | -30 - +70 °C | |
| Kabel | 5 m, LiYCY 8 x 0,25 mm² | |
| Abmessung | 50 x 220 mm | |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Bestell-Nr. | ||
4.3129.00.xxx |
Elektrischer Ausgang | Bürde (bei Betriebsspsannung) |
.140 |
0 - 20 mA | max. 500 Ohm; (>13 V DC) |
.141 |
4 - 20 mA | max. 500 Ohm; (>13 V DC) |
.161 |
0 - 10 V | min. 1 k Ohm |
.167 |
0 - 2 V | min. 1 k Ohm |
.173 |
0 - 5 V | min. 1 k Ohm |
| Messbereich | 0 ... 360° | |
| Genauigkeit | ± 5° | |
| Auflösung | 11,25° | |
| Betriebsspannung | 9 - 30 V DC oder 24V AC/DC | |
| für 0 - 10 V Ausg.13 - 30 V DC | ||
| Heizung | max. 20 W ; 24 V AC/DC | |
| Umgebungs Temperatur | -30 - +70 °C | |
| Kabel | 12m , LiYCY 6x0,25 mm² | |
| Abmessung | Ø 135 x 165 mm | |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Bestell-Nr. | ||
| 4.3129.00.000 | Messbereich | 0 ... 360° |
| Genauigkeit | ± 5° | |
| Auflösung | 11,25° | |
| Elektrischer Ausgang | seriell synchron, 5 bit Gray-Code | |
| Betriebsspannung | 5 - 14 V DC | |
| Stromaufnahme | Standby < 15 µA (5 V ) aktiv ca. 500µA (5 V) | |
| Heizung | max. 20 W; 24 V AC/DC | |
| Umgebungs Temperatur | -40 - +70 °C | |
| Kabel | 12 m, LiYCY 6 x 0,25 mm² | |
| Abmessung | 50 x 220 mm | |
| Gewicht | 1,1 kg |
Windrichtungssensor compact
Messwertgeber zur Messung der horizontalen Windrichtung, mit digitalem Ausgangssignal (Gray-Code). Die Windfahne besteht aus Kunststoff, das Gehäuse aus Aluminium, eloxiert und Kunststoff. Zur Montage hat das Gerät einen Gewindezapfen Pg 21 mit 2 Muttern.