Ultrasonic Anemometer 2D• höchste Präzision
| Technische Daten: | |
| Windgeschwindigkeit | |
| Messbereich: | 0...75 m/s, Skalierung des Analogausgangs frei wählbar |
| Genauigkeit (RMS-Mittel über 360°): | ± 0,1 m/s, im Bereich 0... 5 m/s, bzw. ± 2 % vom Messwert, ab > 5 m/s |
| Windrichtung | |
| Messbereich: | 0...360º |
| Genauigkeit | ± 1º |
| Datenausgabe Digital | |
| Schnittstelle | RS 485 / 422 |
| Baudrate | 1200 bis 230400 einstellbar |
| Ausgabe | Momentanwerte, Windgeschwindigkeit, -richtung und akustische Virtuelltemperatur. Gleitende Mittelwerte 0,5 sek ... 100 min. frei einstellbar Standardabweichung für Windgeschwindigkeit, -richtung und akustische Virtuelltemperatur. Vordefinierte und benutzerdefinierte Telegramme |
| Ausgaberate | 1 pro 1 msek bis 1 pro 60 Sekunden in msek einstellbar |
| Statuserkennung | Heizung, Messstrecken-Ausfall, ΔT Streckentemperaturen |
| Datenausgabe analog | |
| Elektr. Ausg. | 0/2...10 V oder 0/4...20 mA, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und virt. Temperatur |
| Ausgabe | Momentanwerte, Gleitende Mittelwerte 0,5 sek bis 100 min frei einstellbar |
| Auflösung | 16 bit |
| Ausgaberate | Aktualisierungsrate 1Hz bis 100 Hz einstellbar |
| Bürde am Stromausgang | max. 400 Ohm |
| Bürde am Spannungsausgang | min. 4000 Ohm |
| Analoge Eingänge | |
| Anzahl | Bis zu fünf analoge Eingänge möglich. 3x Standard, 2x optional |
| Auflösung | 16 Bit |
| Abtastrate | 0,1 Hz bis 100 Hz pro Kanal |
| Eingangsbereich | 0 - 10V |
| Datenverarbeitung | Ausgabe der Messwerte im anwenderspezifischen Telegramm. |
| Genauigkeit | ± 0,1% im Bereich -50 ... +70°C |
| Linearität, integral | INL: typ. <6LSB |
| Effektive rauschfreie Bits | Typ. 14 Bit bei DC-Versorgung zur Vermeidung von dynamischem Übersprechen in der Anschlussleitung |
| Allgemein | |
| Interne Messrate | 400 Hz bei 25 ºC |
| Versorgung Elektronik | 8 V bis 42 V DC typ. 1,5 VA, max. 2,5 VA 12 V bis 30 V AC typ. 1,5 VA, max. 2,5 VA |
| Versorgung Heizung | 24V AC/DC ±15%; typ. 80 VA, max. 90 VA @ 24 V |
| Temperaturbereich | Betrieb - 50 ... +70 °C; Lagerung -50 ... +80°C Messbetrieb mit Heizung bis -75°C möglich |
| Vereisungsresistenz | nach THIES STD 012001 |
| Vereisungsresistenz | nach THIES STD 012002 |
| EMV | EN 55022: 1998 Klasse B; EN 55024: 1998 EN 61326: 1997, A3: 2003 Funkstörfeldstärke und Störfestigkeit beides Klasse B |
| Montageart | auf Mastrohr 1½", z.B. DIN 2441 |
| Anschlussart | 8 pol. Steckverbindung im Schaft oder mit fest angeschlossenem Kabel |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Virtuell Temperatur | |
| Messbereich | - 50...+70 ºC |
| Genauigkeit | ± 0,5 K bis 35 m/s |