4.3336.22.000 |
Bauart | für Datalogger |
4.3324.32.000 |
Standard Land | |
.001 |
Schiffsausführung | |
Messbereich |
Elektr. Ausgang |
|
| Messbereich WG | 0,3 ... 50 m/s | |
| Messbereich WR | 0 ... 360° | |
| Elektrischer Ausgang WG | 3 ... 1042 Hz | |
| Elektrischer Ausgang WR | seriell synchron 16 bit | |
| Auflösung | 0,05 m; 2,5° | |
| Genauigkeit | ± 0,3 m/s oder± 2 % v. Messwert,± 1,5° | |
| Belastung | max. 60 m/s | |
| Entfernungs-Konstante | 5 m | |
| Ansprechempfindlichkeit | 0,5 m/s bei 90° | |
| Dämpfungsgrad | > 0,3 | |
| Heizung | max. 40 W | |
| Umgebungstemperatur | -35 ... +80°C | |
| Elektrischer Anschluss | mehrpoliger Stecker | |
| Montagebohrung | Ø 50 x 50 mm | |
| Montage | auf Mastrohr 1½" | |
| Gesamthöhe | 620 mm | |
| Gewicht | 3,4 kg |
4.3324.32.000 |
Bauart | Standard Land |
.001 |
Schiffsausführung | |
Messbereich |
Elektr. Ausgang |
|
| 0,3 ... 50 m/s | 3 ... 1042 Hz | |
| 0 ... 360° | 8-bit-Gray-Code | |
| Auflösung | 0,05 m; 2,5° | |
| Genauigkeit | ± 0,3 m/s oder ± 2 % vom Messwert ± 1,5° | |
| Betriebsspannung | 15 V DC (4 ... 18 V) oder 24 AC/DC, mit Heizung |
|
| Belastung | max. 60 m/s | |
| Entfernungs-Konstante | 5 m | |
| Ansprechempfindlichkeit | < 1 m/s bei 90° | |
| Dämpfungsgrad | 0,2 - 0,3 | |
| Heizung | max. 40 W | |
| Umgebungstemperatur | -35 ... +80°C | |
| Elektrischer Anschluss | mehrpoliger Stecker | |
| Montagebohrung | Ø 50 x 50 mm | |
| Montage | auf Mastrohr 1½" | |
| Gesamthöhe | 620 mm | |
| Gewicht | 3,4 kg |
4.3324.32.0xx |
Messbereich Windgeschwindigkeit |
0,3 ... 50 m/s |
.6xx |
0,3 ... 60 m/s | |
.x40 |
Elektrischer Ausgang |
0 - 20 mA |
.x41 |
4 - 20 mA | |
.x61 |
0 - 10 V | |
.x73 |
0 - 5 V | |
| Messbereich Windrichtung | 0 - 360° | |
| Genauigkeit | ± 0,3 m/s oder ± 2 % v. Messwert ± 2,5° | |
| Belastung | max. 60 m/s | |
| Entfernungs-Konstante | 5 m | |
| Ansprechempfindlichkeit | < 1 m/s bei 90° | |
| Dämpfungsgrad | 0,2 - 0,3 | |
| Betriebsspannung | 14...18 V DC oder 24 V AC/DC mit Heizung | |
| Heizung | max. 40 W | |
| Umgebungstemperatur | -35 ... +80°C | |
| Elektrischer Anschluss | mehrpoliger Stecker | |
| Montagebohrung | Ø 50 x 50 mm | |
| Montage | auf Mastrohr 1½" | |
| Gesamthöhe | 620 mm | |
| Gewicht | 3,4 kg |
