| Bestell-Nr. | ||
7.1414.10.xxx |
Messbereich | 0 - 100 000 Lux |
7.1414.12.xxx |
0 - 20 000 Lux | |
7.1414.15.xxx |
0 - 5 000 Lux | |
7.1414.22.xxx |
0 - 2 000 Lux | |
.xx.040 |
Elektrischer Ausgang | 0 - 20 mA (600 Ohm) |
.xx.041 |
4 - 20 mA (600 Ohm) | |
.xx.061 |
0 - 10 V (max. 10 mA) | |
| Genauigkeit | ±3 % v. Mb. | |
| Spektralbereich | 0,350 - 0,775 µm | |
| Halbwinkel | ±55 Grad | |
| Betriebsspannung | 24 V AC/DC | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Abmessung | 80 x 82 x 65 mm | |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Bestell-Nr. | ||
| 7.1414.51.150 | Messbereich Ausgang 1 programmierbar | 0 - 150 000 Lux |
| 0 - 100 000 Lux | ||
| 0 - 50 000 Lux | ||
| 0 - 10 000 Lux | ||
| Messbereich Ausgang 2 | 0 - 1 000 Lux | |
| 7.1414.51.550 Dämmerungs-sensor |
Messbereich Ausgang 1 programmierbar | 0 - 750 Lux |
| 0 - 500 Lux | ||
| 0 - 250 Lux | ||
| 0 - 50 Lux | ||
| Messbereich Ausgang 2 | 0 - 5 Lux | |
| Elektr. Ausgang 1 | 0 - 20 mA (350 Ohm) | |
| 4 - 20 mA (350 Ohm) | ||
| 0 - 10V (max. 5 mA) | ||
| Spektralbereich | 350 - 820 nm | |
| Genauigkeit | ±3 % v. Mb. | |
| Erfassungswinkel (Elevation) | 0 - 90° | |
| Erfassungswinkel (Azimut) | 0 - 360° | |
| Betriebsspannung | 15 - 36 V DC ± 10% | |
| 15 -24 V AC +15% / -10% | ||
| Temp. Bereich | - 30 - + 70°C | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Kabellänge | 7.1414.51.150; 5 m | |
| 7.1414.51.550; 12 m | ||
| Abmessung | Ø 70 x 73 mm | |
| Gewicht | 150g (ohne Kabel) | |
| Bestell-Nr. | ||
7.1414.40.002 |
Ohne Heizung | |
.102 |
Mit Heizung | |
| Messbereich | 0 - 100 000 lux | |
| Elektrischer Ausgang | 0 - 10 V DC | |
| Spektralbereich | 0,350 - 0,820 µm | |
| Erfassungswinkel | Elevation 0.....90° | |
| Azimut 0...360° | ||
| Genauigkeit | ±2 % vom Kalibriernormal | |
| Betriebs-spannung | Elektronik | 15 ... 28 V DC, 5 mA |
| Heizung | 24 V AC/DC (±20 %) < 300 mA | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Abmessung | 80 x 82 x 112 mm (B x H x T) | |
| Gewicht | 0,15 kg | |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Messbereich | 0 ... 100 kLux |
| Sensor | SFH 206 K |
| Spektralbereich | 400... 1100 nm |
| Genauigkeit | ±2% vom Messbereichsendwert |
| Erfassungswinkel bei 7.1414.60.000 | Elevation: 0... 90° |
| Azimut: 8 x ± 22,5° | |
| Erfassungswinkel bei 7.1414.61.000 | Elevation: 0... 90° |
| Azimut: 3 x ± 45° | |
| Elektrischer Ausgang | 0...10 V je Sektor; die Ausgänge sind kurzschlussfest und können parallel geschaltet werden; spannungsbegrenzt auf < 10,5V.Der höchste Wert wird am gemeinsamen Ausgang ausgegeben. |
| Betriebsspannung | 12...28 VDC / 24VAC |
| Lastwiderstand | ≥ 1000 Ω |
| Betriebsstrom | ca. 10 mA ohne Heizung / max. 200 mA mit Heizung ohne Signalströme. |
| Umgebungstemperatur | - 30...+ 70° C |
| Schutzart | IP 65 |
| Gewicht | 150g |
| Anschlussart | über Kabelverschraubung |


Helligkeitsgeber SektorabhängigArbeitsweise:
Durch Sensoren (Photodioden) und die nachgeschaltete Elektronik wird das einfallende Licht in proportionale Ausgangsgrößen umgewandelt, die sich linear zur Helligkeit verhalten. Jeder elektrische Ausgang entspricht einem Sektor von 45° (7.1414.60.000) bzw. 90° (7.1414.61.000). Die Sektoren sind mittig den Himmelsrichtungen zugeordnet.
Durch den speziellen Aufbau sind die Sensoren auf einen mittleren Elevationswinkel (Höhe) ausgerichtet.
Um ein eventuelles Betauen zu vermeiden, sind die Helligkeitsgeber mit einer Heizung ausgestattet.
