| Bestell - Nr. | ||
|---|---|---|
| 7.1415.01.001 | Messbereich | 0 - 2000 W/m² |
| Empfindlichkeit | 7 - 14 µV/W/m² | |
| Spektralbereich | 0,31 - 2,8 µm | |
| Unlinearität | ± 0,5% (0 - 1000 W/m²) | |
| Innenwiderstand | 10 - 100 Ohm | |
| Ansprechzeit (95%) | 5s | |
| Sensortyp | 100 Thermoelemente | |
| Umgeb. Temp | - 40 - + 80°C | |
| Kabel | 10 m lang | |
| Abmessung | Ø 150 x 92 mm | |
| Gewicht | 0,85 kg |
| Bestell - Nr. | ||
|---|---|---|
| 7.1415.02.002 | Messbereich | 0 - 2000 W/m² |
| Empfindlichkeit | 5 -20 µV/W/m² | |
| Spektralbereich | 0,31 - 2,8 µm | |
| Unlinearität | 1% (0 - 1000 W/m²) | |
| Innenwiderstand | 20 - 200 Ohm | |
| Ansprechzeit (95%) | 18s | |
| Sensortyp | 64 Thermoelemente | |
| Umgeb. Temp. | - 40 - + 80°C | |
| Kabel | 10 m lang | |
| Abmessung | Ø 150 x 92 mm | |
| Gewicht | 0,85 kg |
| Bestell - Nr. | ||
|---|---|---|
| 7.1415.03.003 | Messbereich | 0 - 2000 W/m² |
| Empfindlichkeit | 5 - 20 µV/W/m² | |
| Spektralbereich | 0,31 - 2,8 µm | |
| Unlinearität | 2,5% (0 - 1000 W/m²) | |
| Innenwiderstand | 20 - 200 Ohm | |
| Ansprechzeit (95%) | 18s | |
| Sensortyp | 64 Thermoelemente | |
| Umgeb. Temp. | - 40 - + 80°C | |
| Kabel | 10 m lang | |
| Abmessung | Ø 110 x 68 mm | |
| Gewicht | 0,35 kg |
| Bestell - Nr. | ||
|---|---|---|
| 7.1415.01.121 | Material | Aluminium |
| Höhe | 800 mm | |
| äussere Ringweite | Ø 620 mm | |
| Ringbreite | 55 mm | |
| Ringweite / Ringradius | 0,185 | |
| Sichtwinkel | 10,6 ° | |
| Gewicht | 6 kg |
| Bestell - Nr. | ||
|---|---|---|
| 7.1415.08.000 | Messbereich | 0 - 2000 W/m² |
| Messelement | Siliziumdiode | |
| Spektralbereich | 0,4 - 1,1 µm | |
| Empfindlichkeit | 100 µV/W/m² | |
| Cos-Fehler | < 10% | |
| Temp.- Fehler | ± 0,15% / °C | |
| Temp.- Bereich | - 30 - + 70 °C | |
| Ansprechzeit | < 1 sec | |
| Innenwiderstand | 50 Ohm | |
| Kabel | 5 m lang | |
| Abmessung | Ø 54 x 34 mm | |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Bestell - Nr. | ||
|---|---|---|
7.1415.09.xxx |
Messbereich | 0 - 1300 W/m² |
.040 |
Elektr. Ausgang | 0 - 20 mA |
.041 |
4 - 20 mA | |
.051 |
0 - 5 V | |
.061 |
0 - 10 V | |
| Spektralbereich | 0,4 - 1,1 µm | |
| Cos - Korrektur | Fehler f2 < 3% | |
| Linearität | < 1% | |
| absoluter Fehler | < 10% | |
| Diffusor | PTFE | |
| Dom | PMMA | |
| Temp. - Bereich | - 30 - + 60°C | |
| Betriebsspannung für Ausgang 10 V | 12 - 24 V DC | |
| 14 - 24 V AC | ||
| Kabel | 5 m lang | |
| Abmessung | Ø 80 x 95 mm | |
| Gewicht | 0,3 kg |

| Bestell - Nr. | ||
|---|---|---|
7.1415.05.xxx |
Messbereich | 0 - 1300 W/m² |
.040 |
Elektr. Ausgang | 0 - 20 mA |
.041 |
4 - 20 mA | |
.051 |
0 - 5 V | |
.061 |
0 - 10 V | |
| Spektralbereich | 0,38 - 2,8 µm | |
| Cos - Korrektur | Fehler f2 < 3% | |
| Linearität | < 1% | |
| absoluter Fehler | < 10% | |
| Diffusor | PTFE | |
| Dom | Optisches Glas | |
| Temp. - Bereich | - 30 - + 60°C | |
| Betriebsspannung für Ausgang 10 V | 12 - 24 V DC | |
| 14 - 24 V AC | ||
| Kabel | 5 m lang | |
| Abmessung | Ø 80 x 95 mm | |
| Gewicht | 0,3 kg |





