

| Bestell-Nr. | Messbereich (Werkseinstellung) |
Elektr. Ausgang |
| 3.1157.10.000 | 300-1100 hPa | RS485 |
| 300 -1100 Hz | ||
| 800-1060 hPa | 0 - 5 V | |
| 3.1157.10.040 | 300-1100 hPa | RS485 |
| 300 - 1100 Hz | ||
| 600-1060 hPa | 0 - 20 mA | |
| 3.1157.10.140 | 300-1100 hPa | RS485 |
| 300 - 1100 Hz | ||
| 800-1060 hPa | 0 - 20 mA | |
| 3.1157.10.041 | 300-1100 hPa | RS485 |
| 300 -1100 Hz | ||
| 600-1060 hPa | 4 - 20 mA | |
| 3.1157.10.141 | 300-1100 hPa | RS485 |
| 300 -1100 Hz | ||
| 800-1060 hPa | 4 - 20 mA | |
| 3.1157.10.061 | 300-1100 hPa | RS485 |
| 300 -1100 Hz | ||
| 600-1060 hPa | 0 - 10 V | |
| 3.1157.10.161 | 300-1100 hPa | RS485 |
| 300 -1100 Hz | ||
| 800-1060 hPa | 0 - 10 V | |
| Genauigkeit mit Heizung @ -40 ... +65 °C | ±0,25 hPa |
|
| Genauigkeit ohne Heizung @ -40... +65 °C | ±1 hPa | |
| Langzeitstabilität | ±0,1 hPa/Jahr | |
| Betriebsspannung je nach Ausführung | 5/8/12-24 VDC | |
| Stromaufnahme (@12VDC) | ohne Heizung | 10 mA (max.) |
| mit Heizung | 115 mA (max.) | |
| Anschlussart | Kabelverschraubung und Klemmleiste | |
| Umgebungstemp | -40 ... +65 °C | |
| Abmessung | ca. 110 x 82 x 57 mm | |
| Gewicht | 0,15 kg | |
| Bestell-Nr. | ||
3.1159.00.040 |
Elektrischer Ausgang | 0 ... 20 mA |
.041 |
4 ... 20 mA | |
| Bürde | <=250 Ohm | |
| Messbereich | 913,3 ... 1113,3 hPa | |
| Genauigkeit | ±0,5 hPa (bei NN) | |
| Anzeige | 41/2 -stellig, LED rot | |
| Auflösung | 0,1 hPa | |
| Temperaturbereich | 0 ... +50 °C | |
| Ortshöhe | 0 ... 850 m | |
| Betriebsspannung | 230 V AC oder 115 V AC oder 12 ... 28 V DC | |
| Bauart | Schalttafeleinbau | |
| Abmessung | 96 x 96 x 127 mm | |
| Gewicht | 0,6 kg | |
| Bestell-Nr. | ||
| 3.1158.00.075 | Messbereich | 800 ... 1060 hPa (B-278-1T) |
| 3.1158.10.075 | 600 ... 1060 hPa (B-278-2T) | |
| B- 278-1T | Genauigkeit @ 20°C | ±0,3 hPa |
| Linearität | ±0,25 hPa | |
| Hysterese | ±0,03 hPa | |
| B- 278-2T | ±0,5 hPa | |
| ±0,4 hPa | ||
| ±0,05 hPa | ||
| Auflösung | 0,01 hPa | |
| Langzeitstabilität | ±0.1 hPa/Jahr | |
| Elektr. Ausgang | 0 ... 5 V DC | |
| Betriebsspannung | 9,5 - 28 VDC (3 mA) | |
| Anschlussart | 5-pol. Schraubklemme | |
| Umgebungstemp. | -40 ... +60 °C | |
| Abmessung | 61 x 91 x 25 mm | |
| Gewicht | 0,14 kg | |
