| Order-No. | ||
| 3.0810.20.000 | Recording time | 1 / 7 days, switchable |
| Thrust | 11,45 mm/h or 40 mm/Day | |
| Measuring range | 965 ... 1050 hPa | |
| Accuracy | ± 0,3 hPa | |
| Recording width | 160 mm | |
| Graduation | 1 hPa | |
| Above sea level | 0 ... 2000 m, adjustable | |
| Measuring element | 2 Aneroid-capsules, temperature-compensated | |
| Ambient temperature | -10 ... + 45 °C | |
| Dimension | 280 x 138 x 285 mm | |
| Weight | 3 kg | |
Accessories |
||
500847 |
Felt pen | Colour violet |
205187 |
Recording charts (100 pcs.) | 7 days |
205188 |
1 day | |
| Order-no. | ||
| Recording time | Thrust | |
3.0800.10.xxx |
1 day, 7 days | 11,45 mm/h., 40 mm/day |
3.0804.10.xxx |
14 days, 31 days | 20 mm/day, 9 mm/day |
3.0805.10.xxx |
1 / 7 / 31 days | as aforesaid |
.000 |
not lockable | |
.900 |
Lockable | |
| Measuring range | 945 ... 1052 hPa | |
| Graduation | 1 hPa | |
| accessory | ±0,8 hPa | |
| Above sea level | 0 ... 3000 m | |
| Measuring element | Aneroid-capsules, temperature-compensated | |
| Ambient temperature | -10 … +45 °C | |
| Recording width | 82 mm | |
| Dimension | 280 x 138 x 214 mm | |
| Weight | 2,3 kg | |
| Accessories | ||
| 500847 | Felt pen | Colour violet |
205184 |
Recording charts (100 pcs.) | 1 day |
205182 |
7 days | |
205185 |
14 days | |
205186 |
31 days | |